设置
语言
比赛显示
河静红林 VS 胡志明市公安
0-0
上半场 · 5′
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
越南甲
河静红林 1-2 (0-1) 南定 1 -0.5输 大越南甲
清化 1-1 (1-0) 河静红林 0.25赢 小越南甲
河静红林 2-1 (0-0) 海防队 0.25赢 大越南甲
河静红林 2-2 (1-2) 宋兰义安 0.25输 大越南甲
維特爾 1-3 (1-1) 河靜紅林 1 1赢 大越南盃
春善富壽 0-0 (0-0) 河靜紅林 -0.75输 小越南甲
河靜紅林 1-0 (0-0) 長鮮同奈 0.25赢 小越南甲
河内公安 2-0 (1-0) 河靜紅林 1.75输 小越南甲
寧平 3-0 (0-0) 河靜紅林 1输 大越南甲
河靜紅林 0-0 (0-0) 峴港 -0.25赢 小越南甲
河靜紅林 1-1 (0-0) 河内公安 -0.75赢 小越南甲
黃安嘉萊 0-2 (0-1) 河靜紅林 0赢 小越南甲
河靜紅林 0-2 (0-2) 維特爾 -0.5输 小越南甲
PVF人民公安 0-0 (0-0) 河靜紅林 0.25赢 小越南甲
河靜紅林 0-1 (0-1) 胡志明市公安 0.25输 小越南甲
河靜紅林 1-0 (1-0) 海防隊 0赢 小越南甲
河靜紅林 0-2 (0-1) 南定 -0.5输 小越南甲
胡志明貝卡麥克斯 2-0 (0-0) 河靜紅林 0输 小越南甲
河靜紅林 0-1 (0-1) 宋蘭義安 0.25输 小越南甲
河靜紅林 0-0 (0-0) 胡志明貝卡麥克斯 0.25输 小最近[ 10 ]场 河静红林 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.2/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
东盟锦
胡志明市公安 1-0 (0-0) 武里南联 赢 小越南甲
河内公安 2-1 (0-0) 胡志明市公安 1.25赢 大越南甲
胡志明市公安 0-1 (0-1) 岘港 0.5输 小越南甲
宁平 0-1 (0-0) 胡志明市公安 1赢 小越南甲
1 胡志明市公安 1-0 (0-0) 维特尔 0赢 小越南甲
宋蘭義安 1-1 (0-1) 胡志明市公安 0走 小東盟錦
拉查布里府 1-1 (0-0) 胡志明市公安 1赢 小越南甲
北寧 1-0 (1-0) 胡志明市公安 0输 小越南甲
胡志明市公安 3-1 (1-0) 河内 -0.5赢 大越超盃
河内公安 5-0 (3-0) 胡志明市公安 1.5输 大友誼賽
胡志明貝卡麥克斯 2-1 (1-0) 胡志明市公安 2 输 大友誼賽
胡志明市公安 0-2 (0-1) 隆安同心 0.5输 小越南盃
寧平 1-2 (0-2) 胡志明市公安 0.75赢 大越南盃
南定 2-4 (0-4) 胡志明市公安 0.5赢 大越南甲
1 河内 1-1 (1-0) 胡志明市公安 1.5赢 小越南甲
胡志明市公安 1-1 (0-1) 維特爾 -0.5赢 小越南甲
寧平 1-1 (1-0) 胡志明市公安 0.75赢 小越南甲
胡志明市公安 2-2 (1-1) 峴港 1 0.25输 大越南甲
胡志明市公安 3-1 (1-1) 宋蘭義安 0.25赢 大越南甲
南定 2-0 (0-0) 胡志明市公安 1输 小越南甲
河靜紅林 0-1 (0-1) 胡志明市公安 0.25赢 小越南甲
胡志明市公安 1-0 (0-0) PVF人民公安 0.5赢 小越南甲
黃安嘉萊 0-1 (0-1) 胡志明市公安 -0.25赢 小越南甲
胡志明市公安 1-2 (1-1) 清化 0.75输 大越南乙
林同 1-0 (0-0) 胡志明市公安 0输 小最近[ 10 ]场 胡志明市公安 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.1/场, 大球几率:30%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。